Shimane
33,9%
4.254 brasileiros de 12.531 estrangeiros
📊 在留外国人統計
Quantos estrangeiros moram no Japão, de quais países e em quais províncias. Números oficiais da Agência de Imigração, situação em 30/06/2026.
O Brasil é a 8ª nacionalidade. Foi a única do top 10 que diminuiu em relação ao fim de 2025 (−464 pessoas).
Porcentagem de brasileiros entre todos os estrangeiros da província (províncias com mais de 1.000 brasileiros).
33,9%
4.254 brasileiros de 12.531 estrangeiros
24,6%
5.528 brasileiros de 22.426 estrangeiros
23,0%
31.237 brasileiros de 135.730 estrangeiros
19,4%
9.302 brasileiros de 47.865 estrangeiros
18,1%
13.838 brasileiros de 76.276 estrangeiros
16,2%
59.787 brasileiros de 369.849 estrangeiros
15,1%
14.117 brasileiros de 93.254 estrangeiros
14,8%
12.317 brasileiros de 83.247 estrangeiros
| # | Nacionalidade | Pessoas | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 941.031 | +10.603 |
| 2 | 🇻🇳 Vietnã | 693.750 | +12.650 |
| 3 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 408.682 | +1.341 |
| 4 | 🇵🇭 Filipinas | 362.761 | +6.182 |
| 5 | 🇳🇵 Nepal | 334.850 | +33.858 |
| 6 | 🇮🇩 Indonésia | 307.456 | +41.387 |
| 7 | 🇲🇲 Mianmar | 211.602 | +29.035 |
| 8 | 🇧🇷 Brasil | 209.550 | −464 |
| 9 | 🇱🇰 Sri Lanka | 85.415 | +6.287 |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | 73.628 | +372 |
Variação em relação a 31/12/2025.
| # | Província | Estrangeiros | Brasileiros |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóquio 東京都 | 824.486 | 4.834 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 389.846 | 2.839 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 369.849 | 59.787 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 331.515 | 9.500 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 305.867 | 7.119 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 272.332 | 3.640 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 160.908 | 2.343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 135.730 | 31.237 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 131.422 | 344 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 115.800 | 5.680 |
| 11 | Quioto 京都府 | 96.348 | 658 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 93.254 | 14.117 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 83.247 | 12.317 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 79.654 | 220 |
| 15 | Mie 三重県 | 76.276 | 13.838 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 74.613 | 2.222 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 64.980 | 3.752 |
| 18 | Nagano 長野県 | 51.878 | 4.527 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 47.865 | 9.302 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 43.007 | 861 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 35.894 | 1.085 |
| 22 | Kumamoto 熊本県 | 33.945 | 85 |
| 23 | Miyagi 宮城県 | 33.658 | 167 |
| 24 | Toyama 富山県 | 27.536 | 2.779 |
| 25 | Niigata 新潟県 | 27.303 | 287 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 26.191 | 2.744 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 24.691 | 1.530 |
| 28 | Oita 大分県 | 24.263 | 73 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 23.146 | 200 |
| 30 | Kagoshima 鹿児島県 | 22.733 | 54 |
| 31 | Nara 奈良県 | 22.625 | 342 |
| 32 | Kagawa 香川県 | 22.593 | 171 |
| 33 | Fukui 福井県 | 22.426 | 5.528 |
| 34 | Fukushima 福島県 | 22.233 | 181 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 21.269 | 248 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 18.158 | 79 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 13.834 | 60 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 13.508 | 33 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 13.173 | 97 |
| 40 | Shimane 島根県 | 12.531 | 4.254 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 12.065 | 113 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11.476 | 83 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 10.084 | 54 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9.713 | 34 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7.668 | 24 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6.760 | 58 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6.519 | 14 |
永住者
961.342
技術・人文知識・国際業務
516.184
留学
479.626
技能実習
457.509
特定技能
444.256